Вариант Б. А теперь, пожалуйста, опиши самую хорошую семью, о которой ты мечтаешь.
Утверждение |
1
Почти никогда |
2
Редко |
3
Время от времени |
4
часто |
5
Почти всегда |
1. Члены нашей семьи обращались бы друг к другу за помощью | | | | | |
2. При решении проблем учитывались бы предложения ребенка | | | | | |
3. Мы с одобрением относились к друзьям других членов семьи | | | | | |
4. При установлении правил поведения учитывалось мнение ребенка | | | | | |
5. Нам бы нравилось делать что-то всей семьей | | | | | |
6. В нашей семье лидер (т.е. главный человек) мог бы меняться | | | | | |
7. Члены нашей семьи были бы более близки друг с другом, чем с посторонними | | | | | |
8. Способы выполнения различных дел в нашей семье могли бы меняться | | | | | |
9. Члены нашей семьи любили бы проводить свободное время вместе | | | | | |
10. Наказания обсуждались бы родителями вместе с детьми | | | | | |
11. Члены нашей семьи чувствовали бы, что мы очень близкие друг другу люди | | | | | |
12. В нашей семье дети могли бы принимать самостоятельные решения | | | | | |
13. Когда семья собирается куда-то вместе, никто из нас этого не пропускал бы | | | | | |
14. Правила в нашей семье могли бы меняться | | | | | |
15. Нам легко было бы представить себе, что можно сделать всей семьей | | | | | |
16. Домашние обязанности могли бы переходить от одного члена семьи к другому | | | | | |
17. Мы советовались бы друг с другом при принятии решений | | | | | |
18. Мы бы точно знали, кто у нас в семье самый главный | | | | | |
19. Единство было бы очень важно для нашей семьи | | | | | |
20.Мы бы всегда знали, какие обязанности в домашнем хозяйстве закреплены за каждым членом семьи | | | | | |
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ
различий выраженности показателей личностных характеристик, уровня
эмоционального выгорания и выбора стратегий поведения в конфликтной ситуации по
Т-
Выборка состояла из двух групп: 1) сотрудники, занимающие руководящие должности (Р) и 2) сотрудники ‑ исполнители (И). В итоге исследования было получено 35 показателей: 5 показателей стратегии поведения в конфликтной ситуации (по К ...
Анализ и интерпретация полученных результатов
В проведенном исследовании принимали участие студенты I курса ГОУ СПО «Балейское медицинское училище (техникум)» отделений «Сестринское дело», «Лечебное дело». Выборка составила 46 студентов. Особенностью выборки явилось то, что ее состав ...
|
|